Anglice
Nomen | Magnitudo | Tempus | Deprime |
| Garis Catalog 2025 systema drawer | 52 MB | XI Decembris MMXXV | |
| Catalogus Garis 2025 Cardo | 21 MB | XI Decembris MMXXV | |
| Catalogus Garis 2025 Systema repositionis | 122 MB | XI Decembris MMXXV | |
| Garis Catalog 2025 Vona capsa nova drawer | 175 MB | XI Decembris MMXXV |
Hispanica
Nomen | Magnitudo | Tempus | Deprime |
| Catalogus Garis, series scriniorum Hispanica, 2025.11.24.1 | 63 MB | XI Decembris MMXXV | |
| Catalogus cardinum seriei Hispanicae Garis 2025.11.25.1 | 19 MB | XI Decembris MMXXV | |
| Catalogus Garis series repositionis Hispanica 2025.11.20.1 | 24 MB | XI Decembris MMXXV | |
| Catalogus Garis Vonabox series Hispanica 2025.11.25.1 | 54 MB | XI Decembris MMXXV |
Russice
Nomen | Magnitudo | Tempus | Deprime |
| Catalogus scriniorum series Russica 2025.11.24.1 | 58 MB | XI Decembris MMXXV | |
| Catalogus cardinum seriei Russicae Garis 2025.11.20.1 | XXVII MB | XI Decembris MMXXV | |
| Catalogus Garis series repositionis Russica 2025.11.20.1 | 23 MB | XI Decembris MMXXV | |
| Catalogus Garis Vonabox series Russica 2025.11.20.1 | 51 MB | XI Decembris MMXXV |
Italicus
Nomen | Magnitudo | Tempus | Deprime |
| Garis Catalogue perscriptorem series Italica 2025.11.21.1 | 62 MB | XI Decembris MMXXV | |
| Garis Catalogue cardo series Italica 2025.11.20.1 | XXVIII MB | XI Decembris MMXXV | |
| Catalogus Garis series repositionis Italica 2025.11.20.1 | 23 MB | XI Decembris MMXXV | |
| Garis Catalogue Vonabox series Italica 2025.11.20.1 | 53 MB | XI Decembris MMXXV |
Francogallica
Nomen | Magnitudo | Tempus | Deprime |
| Catalogus Garis, series scriniorum Francogallica, 2025.11.24.1 | 61 MB | XI Decembris MMXXV | |
| Catalogus cardinum seriei Gallicae Garis 2025.11.20.1 | 29 MB | XI Decembris MMXXV | |
| Catalogus Garis series repositionis Francogallica 2025.11.20.1 | 24 MB | XI Decembris MMXXV | |
| Catalogus Garis Vonabox series Francogallica 2025.11.20.1 | 53 MB | XI Decembris MMXXV |


